IC-A25N
TRANSCEPTORES DE BANDA AÉREA VHF VHF AIR BAND TRANSCEIVERS
Radio de banda aérea potente de 6 W (PEP) con GPS y Bluetooth integrados Powerful 6W Airband Radio (PEP) with built-in GPS and Bluetooth.
La serie A25 es una potente radio portátil de banda aérea con 6 vatios de potencia y clasificación de impermeabilidad IP57: ¡ni el mal tiempo puede con estas radios! Incluye una batería de iones de litio de 2350 mAh que proporciona una larga duración. Su interfaz intuitiva con pantalla LCD de 2,3″ facilita la programación y el funcionamiento en vuelo. La versión A25N NAV/COM incluye Bluetooth®, GPS y navegación VOR integrados. Potencia y clasificación de resistencia al agua IP57; el clima no puede detener a estas radios. La radio portátil incluye batería de iones de litio de 2350 mAh, que proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado. La interfaz es fácil de usar con pantalla LCD de 2,3” se combinan para proporcionar una programación y un funcionamiento en vuelo sin estrés. La versión A25N
NAV/COM incluye Bluetooth®, GPS y navegación VOR integrados.
General
| IC-A25N | IC-A25C | ||
|---|---|---|---|
| NAV and COM | NAV and COM channels | COM channels | |
| Frequency range | TX | 118.000–136.992 MHz | 118.000–136.992 MHz |
| RX | 108.000–136.992 MHz | 118.000–136.992 MHz | |
| RX (Weather) | 161.650–163.275 MHz | 161.650–163.275 MHz | |
| Number of memory channels | 300 channels/15 groups | ||
| Channel spacing | 25/8.33 kHz | ||
| Type of emission | 6K00A3E, 5K60A3E, 16K0G3E (Weather) | ||
| Power supply requirement | 7.2 V DC (BP-288), 11.0 V DC (External DC Jack) | ||
| Current drain (approximately) | Tx High | Less than 1.8 A | |
| Rx Max. audio/Stand-by | Less than 500 mA 90 mA typ. (GPS, Bluetooth, Light: OFF) |
||
| Antenna impedance | 50 Ω | ||
| Operating temperature range | −10 °C a +60 °C; −14 °F a +140 °F |
||
| Dimensiones (W × H × D;) (Proyecciones no incluidas) |
58,9 × 148,4 × 31,8 mm; 2,3 × 5,8 × 1,3 pulgadas |
||
| Peso (aproximadamente) | 340 g; 12,0 oz (con BP-288) | ||
Transmisor
| IC-A25N | IC-A25C | |
|---|---|---|
| Potencia de salida (a 7,2 V CC) | 6,0/1,8 W típico (PEP/portador) | |
| Distorsión armónica de audio | Menos del 10% (con una modulación del 60%) | |
| Relación de zumbido y ruido | Más de 35 dB | |
| Emisiones espurias | Más de 46 dB (Excepto frecuencia de operación ±62,5 kHz en espaciado de canal de 25 kHz) (Excepto frecuencia de operación ±20,825 kHz en espaciado de canal de 8,33 kHz) |
|
| Estabilidad de frecuencia | ±0,4 kHz | |







Argentina
Chile
Colombia
Perú
Panamá
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
México
Estados Unidos
Reino Unido
España
Sudafrica
India
China
Reviews
There are no reviews yet.